-
Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P1 G7 21KV0028PB W11Pro Ultra 9 185H/64GB/2TB/RTX 4070 8GB/16.0 WQUXGA/Touch/3YRS Premier Suppor
20854.34
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 3.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198153494545 |
Zamówienie telefoniczne: 606305505
Zostaw telefon |
ThinkPad P imponujące parametry i wyposażenie
Tym, co wyróżnia mobilne stacje robocze Lenovo z tej serii, to przede wszystkim nowoczesne, najlepsze w swoich klasach komponenty. Na początek warto zwrócić uwagę na doskonałej jakości procesor oraz kartę graficzną, a więc kolejno Intel Xeon oraz nVidia Quadro. Dzięki nim praca przebiegać będzie bardzo szybko, a Ty będziesz w stanie obsługiwać najbardziej rozbudowane programy graficzne. Jednak to nie wszystko na pierwszy rzut oka największe wrażenie robi wspaniały ekran, który dzięki swoim wymiarom (17,3 cala w wersji P71) oraz głębi kolorów i wysokiej rozdzielczości, pozwala na bezproblemową i bardzo satysfakcjonującą obsługę komputera. Co więcej ekran posiada również możliwość kalibracji kolorów, dzięki czemu można uzyskać jeszcze bardziej żywe i wierne rzeczywistości barwy.
Informacje o produkcie | |
TCO Certified | Tak |
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model |
ThinkPad P1 Gen 7 |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
Seria procesora | Seria pierwsza |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 16 |
Liczba wątków | 22 |
Cache L3 | 24 MB |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 9 Processor 185H |
Intel vPro | Tak |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Jasność | 400 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | OLED |
Ekran dotykowy | Tak |
Model karty graficznej | GeForce RTX 4070 |
Producent chipsetu | NVIDIA |
Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
Częstotliwość szyny pamięci | 7467 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 2 TB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.4 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 2 x USB 3.1 Type-C |
Porty wideo | 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
|
Pojemność baterii | 90 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 17.05 mm |
Szerokość | 354.4 mm |
Głębokość | 241.2 mm |
Waga | 1.82 kg |
Oznaczenia | CE+WEEE |
- Producenci