-
Hewlett Packard Enterprise Serwer DL380 G11 4510 64G MR408i-o 8SFF P71674-425
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 25.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4549821600595 |
Zostaw telefon |
Serwer HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS EMEA P71674-425
HPE Smart Choice - serwery, które mają wszystko, czego potrzebujesz i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Prosta integracja, maksymalna wydajność, bez kompromisów.
Informacje o produkcie | |
Model |
HPE ProLiant DL380 Gen11 |
Chipset |
Intel C741 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Model procesora | 4510 |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Liczba rdzeni | 12C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Silver 4510 |
Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
Maks. wielkość pamięci | 8 TB |
Typ pamięci | DDR5 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Częstotliwość pamięci | 5600 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 30 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 32 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM |
2 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
Kontroler dysków | Karta |
Poziomy RAID | 10 (1+0) 50 (5+0) 6 60 (6+0) 5 1 |
Pamięć kontrolera | 4 GB |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | NVMe SAS SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 2 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 1920 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SSD |
Interfejs dysku | SATA |
Napęd optyczny | Brak |
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | Tak |
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 5.0 x 8 1 x PCIe 5.0 x16 |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x USB Serwisowe 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network) 1 x 15-pin D-Sub |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 1000 W |
Efektywność zasilacza | 96 % |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 1 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
Obudowa | Rack 2U |
Wysokość | 8.75 cm |
Szerokość | 44.8 cm |
Głębokość | 72.7 cm |
Waga | 33 kg |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
Informacje o gwarancji |
Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
Akcesoria w zestawie |
HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit |
Kolor | Nie dotyczy |
Oznaczenia | CE+WEEE |
- Producenci