-
Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18989%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18989%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18990%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18990%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18991%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18991%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18992%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18992%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18993%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18993%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18994%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18994%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18995%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18995%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18996%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18996%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18997%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18997%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18998%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/18000-19000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B18998%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/20000-21000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B20708%5D_480.jpg)
![Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000 Crucial Dysk SSD P310 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 7100/6000](/images/ky212/20000-21000/Crucial-Dysk-SSD-P310-2TB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-71006000_%5B20708%5D_480.jpg)
Symbol:
CT2000P310SSD8
727.09
727.09
727.09
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.029 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 649528942241 |
Zamówienie telefoniczne: 606305505
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
P310 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 2 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 440 TB |
Prędkość odczytu | 7100 MB/s |
Prędkość zapisu | 6000 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 1000 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 1200 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Typ dysku:
SSD
Format szerokości:
M.2 2280
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci